Quel est votre objectif principal avec NEXUS AI ?
Votre dashboard sera personnalisé en conséquence.
Modifiable à tout moment dans les paramètres
Vendredi 22 Mai 2026 · Votre IA est opérationnelle
3 automations actives · 2 en attente de configuration
Performances · Mai 2026 · Toutes plateformes
| Source | Revenus | ROI |
|---|---|---|
| TikTok Ads | $5 240 | +340% |
| NEXUS SaaS | $3 800 | +∞ |
| Affiliation | $2 100 | +280% |
| Meta Ads | $1 310 | +120% |
4 campagnes actives · Budget total: $2 400/mois
| Nom | Plateforme | Budget | Leads | CPC | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| IA Business #4 | TikTok Ads | $800 | 312 | $2.56 | Active |
| NEXUS Awareness | Meta Ads | $600 | 248 | $2.41 | Active |
| Retargeting SaaS | Meta Ads | $400 | 187 | $2.13 | Active |
| Affiliation Q2 | TikTok Ads | $100 | 100 | $1.00 | Active |
| Test Shopify ✏️ | $0 | 0 | — | Brouillon |
Studio IA · Générateur de posts, scripts & visuels
Shopify · Stripe · 12 produits actifs
Programmes partenaires · Commissions passives
| Programme | Commission | Clics | Conversions | Revenus | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| ClickFunnels 2.0 | 40% récurrent | 2 840 | 87 | $840 | Actif |
| Shopify Partners | $58/vente | 1 920 | 42 | $640 | Actif |
| GetResponse | 33% récurrent | 1 340 | 38 | $380 | Actif |
| Systeme.io ↗ | 40% récurrent | 2 320 | 61 | $240 | Actif |
| Claude / Anthropic | En attente | — | — | — | |
| FunnelFreedom ↗ | 40% récurrent | — | — | — | Actif |
| 7 Figure Accelerator ↗ | 40% récurrent | — | — | — | Actif |
| Shopify Digital Store ↗ | Boutique | — | — | — | Boutique |
Gestion du budget publicitaire · Mai 2026
| Date | Canal | Montant | Méthode | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 01 Mai 2026 | TikTok Ads | +$800 | Stripe ···4242 | Confirmé |
| 01 Mai 2026 | Meta Ads | +$1 000 | Stripe ···4242 | Confirmé |
| 01 Mai 2026 | Google Ads | +$600 | Stripe ···4242 | Confirmé |
Compte, intégrations & préférences
| Source | Sessions | Leads | Conv. | Coût/Lead |
|---|---|---|---|---|
| TikTok | 48 200 | 1 842 | 3.8% | $0 |
| Meta Ads | 32 100 | 1 124 | 3.5% | $2.41 |
| Organique | 18 700 | 524 | 2.8% | $0 |
| 12 400 | 248 | 2.0% | $0 | |
| Affiliation | 6 800 | 109 | 1.6% | $3.10 |
| Source | Revenus | ROI | Évolution |
|---|---|---|---|
| TikTok Ads | $5 240 | +340% | ↑ +22% |
| NEXUS SaaS | $3 800 | +∞ | ↑ +15% |
| Affiliation | $2 100 | +280% | ↑ +34% |
| Meta Ads | $1 310 | +120% | → Stable |
| E-commerce | $0 000 | — | Nouveau |
| Programme | Clics | Conv. | Taux | Commissions |
|---|---|---|---|---|
| ClickFunnels 2.0 | 2 840 | 87 | 3.1% | $840 |
| Shopify Partners | 1 920 | 42 | 2.2% | $640 |
| Systeme.io ↗ | 2 320 | 61 | 2.6% | $240 |
| GetResponse | 1 340 | 38 | 2.8% | $380 |